top of page
Proyectos PRO-Performance.
Un poco del proceso de algunos proyectos desarrollados en casa.
![]() 20180214_152325 | ![]() 20171110_084201 | ![]() 20180216_150534 |
|---|---|---|
![]() 20180217_124207 | ![]() 20180217_124158 | ![]() 20180221_191339 |
![]() 20180221_204134 | ![]() 20180323_172606 | ![]() 20180313_172002 |
![]() 20180314_131130 | ![]() 20180314_165707 | ![]() 20170306_152814 |
![]() 20170306_224754 | ![]() 20170308_110708 | ![]() 20180214_155451 |
![]() 20171220_111313 | ![]() 20180331_172956 | ![]() 20180522_183247 |
![]() 20180208_095502 | ![]() 20160926_130427 | ![]() BRACKET 6-5 |
![]() 20160929_174853 | ![]() 20160929_185436 | ![]() 20160929_191204 |
![]() 20160926_124510 | ![]() 20180209_183435 | ![]() 20180214_152325 |
![]() 20180522_183128 | ![]() 20180214_155900 | ![]() 20180221_204559 |
![]() 20160920_194557 | ![]() 20170301_163739 | ![]() 20170301_112258 |
![]() 20160920_155517 | ![]() 20180106_175012 | ![]() 20180214_154525 |
![]() 20161110_160216 | ![]() 20180201_174131 | ![]() 20180214_154918 |
![]() 20180210_145755 | ![]() 20180210_134558 | ![]() 20180212_094209 |
![]() 2014-12-21 14.32.03 | ![]() 20161110_160128 |
Desarrollo y Fabricación de piezas especiales.
Procesos de mecanizado de alta precisión
![]() Coilcovers aluminio fabricados a medida CNC | ![]() | ![]() Cigueñal Billet |
|---|---|---|
![]() todo a medida ;) | ![]() Match Port CNC | ![]() |
![]() Internos forjados | ![]() | ![]() |
![]() Stroker a la vieja escuela | ![]() poleas a medida | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() V2 vs V7 | ![]() internos especiales Shelby GT500 | ![]() Orgullo |
![]() Trinity 5 | ![]() a medida... | ![]() cnc |
![]() | ![]() SHELBY GT500 HyperSnake SS | ![]() SHELBY GT500 HyperSnake SS |
Diseñando el
PODER
Un pequeño vistazo del proceso de algunos grandes proyectos realizados en casa :)
![]() Maverick 1975 | ![]() Maverick 1975 | ![]() Maverick 1975 |
|---|---|---|
![]() Maverick 1975Direccion de piñon y cremallera | ![]() Maverick 1975 | ![]() Mustang 1970 |
![]() Mustang 1970 | ![]() Mustang 1970 | ![]() Mustang 1970 |
![]() Mustang 1970 | ![]() Mustang 1970 | ![]() Mustang 1970 |
![]() Mustang 1970 | ![]() Mustang 1970 | ![]() Mustang 1970 |
![]() Mustang 1970 | ![]() Mustang 1970 | ![]() Mustang 1970 |
![]() Mustang 1970 | ![]() Mustang 1970 | ![]() Mustang 1970 |
![]() Mustang 1965 | ![]() Mustang 1965 | ![]() Mustang 1965 |
![]() Saleen SC 2001 | ![]() Mustang II |
![]() La Bestia Roja - LX 90 | ![]() La Bestia Roja - LX 90 | ![]() La Bestia Roja - LX 90 |
|---|---|---|
![]() Asi comenzo todoMotor original 4 cilindros 2.3L | ![]() Supercargador procharger F1 | ![]() Multiple de admision P51 |
![]() interior P51 | ![]() Impulsor billet Supercargador F1 | ![]() Sistema de poleas a medida |
![]() Sistema de poleas de idle | ![]() bujes | ![]() Idle y SC |
![]() Ultra grip | ![]() Pistones Aluminio Forjado Manley | ![]() Juntas MLS |
![]() Studs custom ARP | ![]() Bielas Perfil H y tornilleria ARP | ![]() Studs de cabeza ARP |
![]() Cabezas 2vPI Porteadas y Pulidas | ![]() 5.1 Stroker | ![]() Riles de combustible billet |
![]() Clutch dual friction | ![]() Intercooler Aire-Aire Race | ![]() Valvua bypass RACE |
![]() Ssitema de combustible ajustable | ![]() 5.1 STROKER SC | ![]() Por abajo |
![]() Sistema de adquisición de datos | ![]() La Bestia Roja - LX 90 | ![]() La Bestia Roja - LX 90 |
![]() Intercooler pulido | ![]() sistema de pintura hyperproductivo |
![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 |
|---|---|---|
![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 |
![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 |
![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 |
![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 |
![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 |
![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 |
![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 |
![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 |
![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 |
![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 |
![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 |
![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 | ![]() Shelby GT500 Hypersnake 1000 |
![]() 13 | ![]() 2 | ![]() 5 |
|---|---|---|
![]() 8 | ![]() SVT Cobra | ![]() SVT Cobra |
![]() SVT Cobra | ![]() SVT Cobra | ![]() SVT Cobra |
![]() SVT Cobra | ![]() SVT Cobra | ![]() Shelby GT500 Perla Negra |
![]() Shelby GT500 Perla Negra | ![]() Shelby GT500 Perla Negra | ![]() Shelby Hypersnake 1000 |
![]() Shelby Hypersnake 1000 | ![]() Shelby Hypersnake 1000 | ![]() Shelby Hypersnake 1000 |
bottom of page
































































































































































































